招聘漏斗、HC进度与瓶颈预警
39
本月新增申请
15
本月面试
3
本月Offer
70%
通过率
转化率 = 进入匹配/面试阶段的候选人占比
| 岗位名称 | HC | 已到岗 | 进度 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
高级前端工程师 工程部 | 3 | 1 | 33% | 紧急 |
后端开发工程师 工程部 | 2 | 0 | 0% | 高 |
产品经理 产品部 | 1 | 0 | 0% | 中 |
UI/UX设计师 设计部 | 2 | 1 | 50% | 中 |
DevOps工程师 工程部 | 1 | 0 | 0% | 高 |
测试工程师 质量部 | 2 | 0 | 0% | 中 |
AI算法工程师 AI实验室 | 2 | 0 | 0% | 紧急 |
暂无预警
HC 缺口排名(按优先级 + 缺口排序)